Como montar um roteiro de viagem. Monte seu Roteiro de Viagem Personalizado no ProgrameViagem.com
Um novo jeito de programar a sua viagem. Programe sua viagem aqui
O ProgrameViagem.com contém uma tabela com 4.673 atrações turísticas de todos os Estados do Brasil e você pode acessar esta tabela filtrando apenas as atrações do seu destino de viagem e em seguida analisar e selecionar as atrações turísticas que pretende conhecer ou visitar durante sua viagem. Ao final obterá uma planilha contendo seu Roteiro de Atrações com a localização geográfica de cada atração e links para traçar o trajeto necessário a partir de sua localização atual até elas, pelo Google Maps ou pelo Waze.
Estrutura da Tabela de Atrações Turísticas do Brasil
Coluna | Descrição/Conteúdo |
---|---|
Selecionar | Coluna para selecionar as atrações que deseja conhecer ou visitar em sua viagem e que serão incluídas em seu roteiro. |
Sigla | Sigla que faz referência ao Estado/Região utilizada para aplicar filtro das atrações de cada destino. Veja mais informações abaixo. |
ID | Número sequencial da atração (guarda relação com o Roteiro Sugerido respectivo do ProgrameViagem.com. A sequência foi estabelecida com base na posição central da cidade no Google Maps, portanto, dependendo da localização da sua hospedagem, que será o ponto de partida para os passeios, pode ser necessário alterar a sequência para que se ajuste de forma ideal ao seu roteiro personalizado) |
Atração | Nome da atração. Possui links para acessar fotos e avaliações no TripAdvisor, para o site da atração e de reservas, se aplicável e em alguns casos para outras informações importantes. |
Endereço | Endereço da atração. |
Cidade | Cidade da atração. |
Estado/Região | Estado da atração. Os Estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo são acrescidos da Região. Veja a Obs. abaixo. |
Google Maps (Coordenadas Geográficas – Lat/Long) | Coordenadas geográficas (Latitude e Longitude) de localização da atração no Google Maps com link para traçar o trajeto a partir de sua localização atual. |
Waze (Coordenadas Geográficas – Long/Lat) | Coordenadas geográficas (Longitude e Latitude) de localização da atração no Waze com link para traçar o trajeto a partir de sua localização atual. |
Tempo Médio de Permanência | Tempo médio sugerido para permanência na atração. |
A Referência ao Estado/Região no campo “Sigla”
A referência ao Estado e Região no campo “Sigla” está abaixo descrita. A coluna “Sigla” possui link que leva à página do Destino onde se tem acesso a links de cada atração para fotos e avaliações no TripAdvisor, para o site da atração e de reservas, se aplicável e em alguns casos para outras informações importantes.
Sigla | Estado | Região | Qtde de Atrações |
---|---|---|---|
AL | Alagoas | – | 79 |
AM | Amazonas | – | 47 |
BACHD | Bahia | Chapada Diamantina | 24 |
BALCN | Bahia | Litoral Central incluindo Salvador e Litoral Norte (Costa do Coco) | 77 |
BACB | Bahia | Litoral Sul (Costa das Baleias) | 29 |
BACCD | Bahia | Litoral Sul (Costa do Cacau e Costa do Dendê) | 84 |
BACDE | Bahia | Litoral Sul (Costa do Descobrimento) | 39 |
CE | Ceará | – | 100 |
DFNG | Distrito Federal e Goiás | Distrito Federal incluindo Brasília e Norte de Goiás | 73 |
ES | Espirito Santo | – | 130 |
GO | Goiás | Goiânia e Sul de Goiás | 75 |
MA | Maranhão | – | 39 |
MT | Mato Grosso | – | 39 |
MS | Mato Grosso do Sul | – | 38 |
MGCA | Minas Gerais | Circuito das Águas | 82 |
MGER | Minas Gerais | Estrada Real | 121 |
MGMT | Minas Gerais | Região da Mata | 25 |
MGBHM | Minas Gerais | Região Metropolitana incluindo Belo Horizonte | 98 |
MGN | Minas Gerais | Norte de Minas | 89 |
MGRD | Minas Gerais | Vale do Rio Doce | 56 |
MGS | Minas Gerais | Sul de Minas | 99 |
MGTM | Minas Gerais | Triângulo Mineiro | 115 |
PA | Pará | – | 76 |
PB | Paraíba | – | 54 |
PR | Paraná | – | 50 |
PE | Pernambuco | – | 151 |
PI | Piauí | – | 27 |
RJAP | Rio de Janeiro | Angra dos Reis e Paraty | 101 |
RJCRM | Rio de Janeiro | Capital e Região Metropolitana | 206 |
RJIS | Rio de Janeiro | Interior Sul | 86 |
RJLIN | Rio de Janeiro | Litoral Norte e Interior Norte | 114 |
RJLS | Rio de Janeiro | Litoral Sul | 76 |
RJRL | Rio de Janeiro | Região dos Lagos | 190 |
RJSF | Rio de Janeiro | Serras Fluminenses | 137 |
RN | Rio Grande do Norte | – | 90 |
RS | Rio Grande do Sul | – | 144 |
RR | Roraima | – | 12 |
SCFLN | Santa Catarina | Florianópolis e Litoral Norte de SC | 175 |
SCSLS | Santa Catarina | Serras Catarinenses e Litoral Sul de SC | 120 |
SPCRM | São Paulo | Capital e Região Metropolitana | 186 |
SPLN | São Paulo | Litoral Norte | 173 |
SPLS | São Paulo | Litoral Sul | 115 |
SPICN | São Paulo | Interior Centro Norte | 122 |
SPIND | São Paulo | Interior Nordeste | 106 |
SPINO | São Paulo | Interior Noroeste | 130 |
SPVPC | São Paulo | Vale do Paraíba Central | 115 |
SPVPL | São Paulo | Vale do Paraíba Leste | 65 |
SPVR | São Paulo | Vale do Ribeira | 42 |
SPS | São Paulo | Sorocabana | 91 |
SE | Sergipe | – | 38 |
TO | Tocantins | – | 35 |
OBS.: Os Estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, por conterem muitas atrações turísticas, foram divididos em regiões para facilitar a elaboração de roteiros.
Como montar um roteiro de viagem: Elaborando o seu Roteiro Personalizado
Você pode selecionar o seu destino de viagem e as atrações que deseja conhecer diretamente neste site, online, sem necessidade de fazer o download da Tabela de Atrações Turísticas. Ao final irá obter seu Roteiro de Atrações em planilha eletrônica no formato XLSX (editável) ou no formato PDF. Para iniciar seu roteiro de viagem personalizado clique no link abaixo:
Monte seu Roteiro de Viagem
Envie um Comentário para o ProgrameViagem.com acessando nossa página de Contato.
Brinde: 100 destinos para conhecer no Brasil (Guia Viajar Melhor)