Atrações Turísticas de Fortaleza no ProgrameViagem.com (incluindo Aquiraz e Caucaia)

Um novo jeito de programar a sua viagem. Programe sua viagem aqui

Imagem de Luiz Henrique por Pixabay
Veja aqui as atrações turísticas de Fortaleza que merecem a sua visita
Fortaleza
Com dunas e mar verde-azulado, Fortaleza é a capital do Brasil que oferece mais horas de sol durante o ano. A cidade também é famosa pela excelente infra-estrutura. A rede hoteleira está entre as mais modernas do país. O Aeroporto Internacional Pinto Martins liga Fortaleza às principais cidades do Brasil e do mundo. Destaque ainda para a variada oferta de restaurantes, com uma vasta culinária, de pratos típicos e frutos-do-mar. Durante o dia, a dica é curtir as praias do Futuro,do Cumbuco, do Porto das Dunas e se divertir à beira-mar no Beach Park, maior parque aquático da América Latina. Imperdível também é apreciar o artesanato, uma autêntica manifestação popular. À noite, o visitante se agita com forró, boates, bares, teatros e shows de humor. Tem diversão em todos os dias da semana.
Uma viagem inesquecível, isto é o que Fortaleza garante aos seus visitantes. A cidade é conhecida como a metrópole das belas praias. O turista encontra verdes mares e céu azul. Com temperatura média de 27° C, possui o clima perfeito para um mergulho nas águas mornas da belíssima Praia do Futuro, podendo também visitar as praias da região metropolitana. Uma característica da Praia do Futuro é o serviço das barracas de praia, que dispõem de grandes equipamentos gastronômicos e de lazer, com requintes no mobiliário, no conforto e nos serviços que oferecem à beira-mar.
Atrações Turísticas de Fortaleza:
Atenção: Para ver fotos, avaliações e informações das atrações no TripAdvisor e em outras fontes clique no link sublinhado em azul na coluna “Atração”. Em dispositivos móveis com tela pequena mantenha a tela no sentido horizontal para visualizar todos os campos da tabela.
(*) Tempo Médio de Permanência (indicado na última coluna da tabela): Tempo médio sugerido para permanência na atração, recomendado para conhecê-la. Nele não está incluído o tempo de deslocamento para chegar na atração.
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 1 | Centro de Turismo de Fortaleza | Rua Senador Pompeu, 350 - Centro | Fortaleza | Ceará | -3.722269, -38.528276 Ir com Google Maps | -38.528276, -3.722269 Ir com Waze | 2:00 horas |
| CE | 2 | Passeio Público | Rua Dr. João Moreira - Centro | Fortaleza | Ceará | -3.722663, -38.526333 Ir com Google Maps | -38.526333, -3.722663 Ir com Waze | 15 min. |
| CE | 3 | Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção | Av. Alberto Nepomuceno - Centro | Fortaleza | Ceará | -3.722853, -38.525111 Ir com Google Maps | -38.525111, -3.722853 Ir com Waze | 20 min. |
| CE | 4 | Mercado Central de Fortaleza | Av. Alberto Nepomuceno, 199 - Centro | Fortaleza | Ceará | -3.723319, -38.523953 Ir com Google Maps | -38.523953, -3.723319 Ir com Waze | 2:00 horas |
| CE | 5 | Catedral Metropolitana de Fortaleza | Praça dos Martires, s/nº - Centro | Fortaleza | Ceará | -3.724783, -38.524450 Ir com Google Maps | -38.524450, -3.724783 Ir com Waze | 20 min. |
| CE | 6 | Museu do Ceará | Rua São Paulo, 51 - Centro | Fortaleza | Ceará | -3.726424, -38.526708 Ir com Google Maps | -38.526708, -3.726424 Ir com Waze | 15 min. |
| CE | 7 | Teatro José de Alencar | Praca Jose de Alencar - Rua Liberato Barroso, 525 - Centro | Fortaleza | Ceará | -3.727426, -38.531928 Ir com Google Maps | -38.531928, -3.727426 Ir com Waze | 15 min. |
| CE | 8 | Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e Planetário Rubens de Azevedo | Rua Dragao do Mar, 81 - Praia de Iracema | Fortaleza | Ceará | -3.721308, -38.520212 Ir com Google Maps | -38.520212, -3.721308 Ir com Waze | 2:30 horas |
| CE | 9 | Ponte dos Ingleses | Rua Dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema | Fortaleza | Ceará | -3.717965, -38.516829 Ir com Google Maps | -38.516829, -3.717965 Ir com Waze | 30 min. |
| CE | 10 | Estadio Arena Castelão | Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão | Fortaleza | Ceará | -3.807258, -38.522468 Ir com Google Maps | -38.522468, -3.807258 Ir com Waze | 1:00 hora |
| CE | 11 | Museu da Cachaça | Acesso pela CE-065 - Sen. Virgilio Távora | Fortaleza | Ceará | -3.942914, -38.664510 Ir com Google Maps | -38.664510, -3.942914 Ir com Waze | 3:00 horas |
| CE | 12 | Praia de Iracema e Av. Beira Mar | Av. Beira Mar | Fortaleza | Ceará | -3.722031, -38.507119 Ir com Google Maps | -38.507119, -3.722031 Ir com Waze | 30 min. |
| CE | 13 | Praia do Meireles (Feira Beira Mar de 18 as 22 hrs) | Av. Beira Mar | Fortaleza | Ceará | -3.724729, -38.500510 Ir com Google Maps | -38.500510, -3.724729 Ir com Waze | 30 min. |
| CE | 14 | Jardim Japonês de Fortaleza | Av Beira Mar, 3110 | Fortaleza | Ceará | -3.725416, -38.490912 Ir com Google Maps | -38.490912, -3.725416 Ir com Waze | 15 min. |
| CE | 15 | Praia de Mucuripe | Av. Beira Mar, 4639 | Fortaleza | Ceará | -3.722098, -38.481216 Ir com Google Maps | -38.481216, -3.722098 Ir com Waze | 15 min. |
| CE | 16 | Mirante de Fortaleza | Rua do Mirante, S/N - Praça do Mirante - Mucuripe | Fortaleza | Ceará | -3.724671, -38.476149 Ir com Google Maps | -38.476149, -3.724671 Ir com Waze | 15 min. |
| CE | 17 | Farol de Mucuripe | Avenida Vicente de Castro, S/N - Mucuripe | Fortaleza | Ceará | -3.707810, -38.470438 Ir com Google Maps | -38.470438, -3.707810 Ir com Waze | 10 min. |
| CE | 18 | Praia do Futuro | Av. Clóvis Arrais Maia, 3801 | Fortaleza | Ceará | -3.740181, -38.452822 Ir com Google Maps | -38.452822, -3.740181 Ir com Waze | 2:30 horas |
| CE | 19 | Praia Caça e Pesca (Foz do Rio Cocó) | Rua Antônio Pedro Cavalcante, 925 | Fortaleza | Ceará | -3.770382, -38.436249 Ir com Google Maps | -38.436249, -3.770382 Ir com Waze | 45 min. |
| CE | 20 | Praia de Sabiaguaba | Av. Cotelce, 451 - Sabiaguaba | Fortaleza | Ceará | -3.809774, -38.410774 Ir com Google Maps | -38.410774, -3.809774 Ir com Waze | 45 min. |
| CE | 21 | Praia Abreulândia | Av. Cotelce | Fortaleza | Ceará | -3.809360, -38.411063 Ir com Google Maps | -38.411063, -3.809360 Ir com Waze | 20 min. |
| CE | 22 | Praia Porto das Dunas | Av. dos Oceanos, 89 | Aquiraz | Ceará | -3.836360, -38.395373 Ir com Google Maps | -38.395373, -3.836360 Ir com Waze | 30 min. |
| CE | 23 | Beach Park | Rua Porto das Dunas, 2734 | Aquiraz | Ceará | -3.843131, -38.390609 Ir com Google Maps | -38.390609, -3.843131 Ir com Waze | 8:00 horas |
| CE | 24 | Engenhoca Parque Ecoeducativo | Rua Raimundo Coelho, 200 | Aquiraz | Ceará | -3.900600, -38.389858 Ir com Google Maps | -38.389858, -3.900600 Ir com Waze | 3:00 horas |
| CE | 25 | Praia do Japão | Aquiraz | Ceará | -3.873853, -38.370596 Ir com Google Maps | -38.370596, -3.873853 Ir com Waze | 30 min. | |
| CE | 26 | Prainha | Rua da Praia, 280 - Loteamento Parque das Fontes | Aquiraz | Ceará | -3.898911, -38.349011 Ir com Google Maps | -38.349011, -3.898911 Ir com Waze | 30 min. |
| CE | 27 | Praia Marambaia | Aquiraz | Ceará | -3.920328, -38.329995 Ir com Google Maps | -38.329995, -3.920328 Ir com Waze | 45 min. | |
| CE | 28 | Praia do Presídio | Rua Tomás Jobim | Aquiraz | Ceará | -3.933654, -38.308745 Ir com Google Maps | -38.308745, -3.933654 Ir com Waze | 45 min. |
| CE | 29 | Praia do Iguape (Centro de Rendeiras de Iguape) | Rua Cel. Osvaldo Studart, 1574 | Aquiraz | Ceará | -3.944236, -38.285997 Ir com Google Maps | -38.285997, -3.944236 Ir com Waze | 1:00 hora |
| CE | 30 | Praia de Barro Preto | Jacaúna | Aquiraz | Ceará | -3.943861, -38.276040 Ir com Google Maps | -38.276040, -3.943861 Ir com Waze | 20 min. |
| CE | 31 | Praia do Batoque | Rua da Praia, 934 | Aquiraz | Ceará | -4.002341, -38.230841 Ir com Google Maps | -38.230841, -4.002341 Ir com Waze | 30 min. |
| CE | 59 | Praia da Barra do Ceará (Marco Zero de Fortaleza e Foz do Rio Ceará) | Rua José Roberto Sáles, 631 - Barra do Ceará | Caucaia | Ceará | -3.694012, -38.586251 Ir com Google Maps | -38.586251, -3.694012 Ir com Waze | 30 min. |
| CE | 60 | Praia Icaraí | Rua Mathilde Conti do Amaral, 165 - Icaraí | Caucaia | Ceará | -3.673178, -38.667459 Ir com Google Maps | -38.667459, -3.673178 Ir com Waze | 20 min. |
| CE | 61 | Praia Tabuba | Rua do Garrote, 899 - Tabuba | Caucaia | Ceará | -3.650030, -38.691294 Ir com Google Maps | -38.691294, -3.650030 Ir com Waze | 45 min. |
| CE | 62 | Lagoa de Parnamirim (Skybunda) | Acesso somente com buggy | Caucaia | Ceará | -3.642219, -38.715212 Ir com Google Maps | -38.715212, -3.642219 Ir com Waze | 1:00 hora |
| CE | 63 | Praia de Cumbuco | Rua Suecia, 190 (Barraca Cumbuco D Agua) | Caucaia | Ceará | -3.625291, -38.728788 Ir com Google Maps | -38.728788, -3.625291 Ir com Waze | 6:00 horas |
| CE | 64 | Praia Coqueiros | Av. dos Coqueiros | Caucaia | Ceará | -3.621671, -38.742280 Ir com Google Maps | -38.742280, -3.621671 Ir com Waze | 1:00 hora |
| CE | 65 | Praia da Barra do Cauipé e Lagoa do Cauipé | Paracambuca | Caucaia | Ceará | -3.586918, -38.779085 Ir com Google Maps | -38.779085, -3.586918 Ir com Waze | 1:15 hora |
Obs.: O tempo médio para visita à atração é apenas sugerido pelo ProgrameViagem.com. O tempo para deslocamento não esta incluído no tempo médio sugerido.
Dica: Você pode utilizar a informação de Latitude/Longitude em seu GPS para chegar no local da atração.
Mapa com localização das Atrações Turísticas de Fortaleza:
No mapa abaixo estão assinaladas as atrações turísticas de Fortaleza. Você pode utilizar a função “zoom” nos botões do canto inferior direito. Nos botões do canto superior direito você pode acessar o mapa ampliado diretamente na pagina do ProgrameViagem.com no site do Google Maps.
Faça suas reservas com nossos parceiros:
Você não pagará nada a mais por isto e nós receberemos uma pequena comissão que nos ajuda a manter este site, especialmente nossa exclusiva Tabela de Atrações Turísticas do Brasil sempre atualizada e disponível gratuitamente. Acesse a pagina de nossos Parceiros.
Reserve seus passeios em Fortaleza:
Ingresso para o Beach Park:
- Site do Beach Park: https://beachpark.com.br/
Passeio de Buggy em Cumbuco:
- Cooptnur Passeios de Buggy: Rua Coqueiro, s/n – Cumbuco – Caucaia – Fone: (85) 3318-7309
Atrações Turísticas do Ceará:
Veja todas as Atrações Turísticas do Ceará
Roteiro Sugerido:
Conheça o Roteiro Sugerido do Ceará do ProgrameViagem.com
Roteiro Personalizado:
Monte seu Roteiro Personalizado utilizando as informações e ferramentas disponibilizadas pelo ProgrameViagem.com
Envie um Comentário para o ProgrameViagem.com acessando nossa página de Contato.
Não vá embora sem conhecer o que temos de melhor para você