Roteiro de Viagem São Paulo (Capital e Região Metropolitana) Sugerido pelo ProgrameViagem.com

Um novo jeito de programar a sua viagem. Programe sua viagem aqui
Antes de conhecer nossos roteiros recomendamos ler a pagina principal deste site “Programação de Viagem Independente“, caso ainda não a conheça. As atrações constantes neste roteiro são as relacionadas na pagina “São Paulo (Capital e Região Metropolitana)“
Roteiro de Viagem São Paulo (Capital e Região Metropolitana) Sugerido pelo ProgrameViagem.com
Roteiro sugerido com base no tempo médio de cada atração
Atenção: Para cada dia da viagem há uma tabela com as atrações a serem visitadas no respectivo dia. O Tempo Médio indicado na última coluna da tabela se refere ao Tempo Médio Sugerido para Permanência na atração, não estando nele incluído o tempo de deslocamento para chegar na atração. Em dispositivos móveis com tela pequena mantenha a tela no sentido horizontal para visualizar todos os campos da tabela.
Chegada em São Paulo. Hospedagem em São Paulo preferencialmente próxima a uma Estação do Metrô (46 diárias)
Primeiro dia:
São Paulo (Capital e Região Metropolitana) – Roteiro Sugerido – Primeiro dia:
Chegada em São Paulo. Hospedagem em São Paulo preferencialmente próxima a uma Estação do Metrô (46 diárias)
Segundo dia:
São Paulo (Capital e Região Metropolitana) – Roteiro Sugerido – Segundo dia: Passeio a pé no Centro Histórico de São Paulo
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCRM | 1 | Praça da Sé (mais informações) - Marco Zero (mais informações) - Catedral da Sé de São Paulo (site da atração) | Praça da Sé - Centro - Estação Sé do Metrô Linhas Azul e Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.550671, -46.634078 Ir com Google Maps | -46.634078, -23.550671 Ir com Waze | 45 min. |
| SPCRM | 2 | Palácio da Justiça | Praça Clóvis Beviláqua, 57-161 - Centro - Estação Sé do Metrô Linhas Azul e Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.551352, -46.633090 Ir com Google Maps | -46.633090, -23.551352 Ir com Waze | 15 min. |
| SPCRM | 3 | Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Igreja Nossa Senhora do Carmo) | Av. Rangel Pestana, 230 - Centro - Estação Sé do Metrô Linhas Azul e Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.550395, -46.631222 Ir com Google Maps | -46.631222, -23.550395 Ir com Waze | 15 min. |
| SPCRM | 4 | Museu do Tribunal de Justiça | Rua Conde de Sarzedas, 100 - Centro Estação Sé do Metrô Linhas Azul e Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.553697, -46.632102 Ir com Google Maps | -46.632102, -23.553697 Ir com Waze | 30 min. |
| SPCRM | 5 | Igreja de São Gonçalo | Praça Dr. João Mendes - Centro - Estação Sé do Metrô Linhas Azul e Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.552026, -46.635103 Ir com Google Maps | -46.635103, -23.552026 Ir com Waze | 15 min. |
| SPCRM | 6 | Museu da Faculdade de Direito da USP (site da atração) - Igreja Chagas do Seráfico Pai Francisco - Santuário e Convento São Francisco de Assis - Igreja do Convento São Francisco de Assis (site da atração) | Largo São Francisco, 95 a 173 - Centro - Estação Sé do Metrô Linhas Azul e Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.549823, -46.636830 Ir com Google Maps | -46.636830, -23.549823 Ir com Waze | 2:00 horas |
| SPCRM | 7 | Igreja de Santo Antônio (site da atração) - Praça do Patriarca - Monumento a José Bonifácio | Praça do Patriarca, 49 - Centro | São Paulo | São Paulo | -23.547805, -46.636510 Ir com Google Maps | -46.636510, -23.547805 Ir com Waze | 20 min. |
| SPCRM | 8 | Palacete Tereza Toledo Lara | Rua Quintino Bocaiuva, 22 - Esquina com Rua Direita, 30 - Largo da Misericórdia - Centro | São Paulo | São Paulo | -23.548697, -46.634645 Ir com Google Maps | -46.634645, -23.548697 Ir com Waze | 10 min. |
| SPCRM | 9 | Solar da Marquesa de Santos (site da atração) | Rua Roberto Simonsen, 136 - Centro - Estação Sé do Metro Linhas Azul e Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.548581, -46.632220 Ir com Google Maps | -46.632220, -23.548581 Ir com Waze | 1:00 hora |
| SPCRM | 10 | Casa da Imagem e Beco do Pinto ou Beco do Colégio (site da atração) | Rua Roberto Simonsen, 136B - Centro - Estação Sé do Metro Linhas Azul e Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.548463, -46.632253 Ir com Google Maps | -46.632253, -23.548463 Ir com Waze | 1:00 hora |
| SPCRM | 11 | Pateo do Collegio (http://www.pateocollegio.com.br): Igreja São José de Anchieta e Órgão do Pateo do Collegio - Museu Anchieta e Cripta (recomendável agendamento prévio no site da atração) | Rua Roberto Símonsen, 122 - Centro - Estação Sé do Metro Linhas Azul e Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.548024, -46.632925 Ir com Google Maps | -46.632925, -23.548024 Ir com Waze | 1:30 hora |
Obs.: Passeio a pé no Centro Histórico de São Paulo: Trajeto de Metrô até a Estação Sé Linha Azul ou Vermelha (-23.550009, -46.633366) e retorno a partir da mesma estação. Percurso a pé: Estação Sé -> 01 até 11 -> Estação Sé (3,1 Km – 45 min.). Visualizar trajeto no Google Maps
Terceiro dia:
São Paulo (Capital e Região Metropolitana) – Roteiro Sugerido – Terceiro dia: Passeio a pé no Centro Histórico de São Paulo
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCRM | 12 | Centro Cultural Banco do Brasil (site da atração) | Rua Álvares Penteado, 112 - Esquina com Rua da Quitanda - Centro | São Paulo | São Paulo | -23.547642, -46.634729 Ir com Google Maps | -46.634729, -23.547642 Ir com Waze | 1:30 hora |
| SPCRM | 13 | Visita à Bolsa de Valores de São Paulo (BMF-Bovespa - site da atração) | Rua Quinze de Novembro, 275 - Centro | São Paulo | São Paulo | -23.546447, -46.634345 Ir com Google Maps | -46.634345, -23.546447 Ir com Waze | 1:30 hora |
| SPCRM | 14 | Farol Santander (antigo Edifício Banespa): museu, exposições e mirante (site da atração) | Rua João Brícola, 24 - Centro | São Paulo | São Paulo | -23.545724, -46.634139 Ir com Google Maps | -46.634139, -23.545724 Ir com Waze | 2:30 horas |
| SPCRM | 15 | Edifício Martinelli (site da atração) | Av. São João, 35 - Esquina com Rua Libero Badaró, 550 - Centro | São Paulo | São Paulo | -23.545109, -46.635485 Ir com Google Maps | -46.635485, -23.545109 Ir com Waze | 20 min. |
| SPCRM | 16 | Mosteiro de São Bento (site da atração) | Largo São Bento - Centro - Estação São Bento do Metrô Linha Azul | São Paulo | São Paulo | -23.543886, -46.634192 Ir com Google Maps | -46.634192, -23.543886 Ir com Waze | 1:00 hora |
Obs.: Passeio a pé no Centro Histórico de São Paulo: Trajeto de Metrô até a Estação Sé Linha Azul ou Vermelha (-23.550009, -46.633366) e retorno a partir da Estação São Bento da Linha Azul (-23.544375, -46.634132). Percurso a pé: Estação Sé -> 12 até 16 -> Estação São Bento (1 Km – 15 min.). Visualizar trajeto no Google Maps.
Quarto dia:
São Paulo (Capital e Região Metropolitana) – Roteiro Sugerido – Quarto dia: Passeio a pé no Centro de São Paulo
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCRM | 17 | Viaduto Santa Efigênia | Rua Santa Efigênia, 57 - Centro | São Paulo | São Paulo | -23.542968, -46.635267 Ir com Google Maps | -46.635267, -23.542968 Ir com Waze | 10 min. |
| SPCRM | 18 | Igreja de Santa Efigênia (Paróquia Nossa Senhora da Conceição) | Rua Santa Efigênia, 30 - Centro | São Paulo | São Paulo | -23.541555, -46.636896 Ir com Google Maps | -46.636896, -23.541555 Ir com Waze | 15 min. |
| SPCRM | 19 | Largo do Paissandú - Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos | Largo do Paissandú - Centro | São Paulo | São Paulo | -23.543240, -46.637990 Ir com Google Maps | -46.637990, -23.543240 Ir com Waze | 20 min. |
| SPCRM | 20 | Av. Ipiranga com Av. São João | Av. Ipiranga, 795 c/ Av. São João, 665 - Centro - Estação República do Metrô Linha Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.542318, -46.640295 Ir com Google Maps | -46.640295, -23.542318 Ir com Waze | 10 min. |
| SPCRM | 21 | Praça da República (mais informações) | Praça da República - República - Estação República do Metrô Linha Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.543535, -46.641825 Ir com Google Maps | -46.641825, -23.543535 Ir com Waze | 20 min. |
| SPCRM | 22 | Museu da Diversidade Sexual (site da atração) | Estação República do Metrô Linha Vermelha (parte interna subterrânea) | São Paulo | São Paulo | -23.543988, -46.642856 Ir com Google Maps | -46.642856, -23.543988 Ir com Waze | 30 min. |
| SPCRM | 23 | Edifício Itália (site da atração): Bar e Restaurante Terraço Itália no 41 andar - vista de São Paulo (site da atração) | Av. Ipiranga, 344 - República - Estação República do Metrô Linha Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.545082, -46.643468 Ir com Google Maps | -46.643468, -23.545082 Ir com Waze | 45 min. |
| SPCRM | 24 | Edifício Copan (site da atração) | Av. Ipiranga, 200 - República - Estação República do Metrô Linha Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.546615, -46.644861 Ir com Google Maps | -46.644861, -23.546615 Ir com Waze | 15 min. |
| SPCRM | 25 | Igreja da Consolação (Paróquia Nossa Senhora da Consolação) | Rua da Consolação, 555 - Centro | São Paulo | São Paulo | -23.547494, -46.646729 Ir com Google Maps | -46.646729, -23.547494 Ir com Waze | 20 min. |
| SPCRM | 26 | Museu Judaico de São Paulo (site da atração) | Rua Martinho Prado, 128 - Centro | São Paulo | São Paulo | -23.550900, -46.645855 Ir com Google Maps | -46.645855, -23.550900 Ir com Waze | 30 min. |
| SPCRM | 27 | Largo da Memória - Obelisco do Piques (mais informações) | Ladeira da Memória - Centro | São Paulo | São Paulo | -23.547670, -46.639787 Ir com Google Maps | -46.639787, -23.547670 Ir com Waze | 15 min. |
Obs.: Passeio a pé no centro de São Paulo: Trajeto de Metrô até a Estação São Bento Linha Azul (-23.544375, -46.634132) e retorno a partir da Estação Anhangabaú da Linha Vermelha (-23.547942, -46.639243). Percurso a pé: Estação São Bento -> 17 até 27 -> Estação Anhangabaú (3,6 Km – 1:00 hr.). Visualizar trajeto no Google Maps.
Quinto dia:
São Paulo (Capital e Região Metropolitana) – Roteiro Sugerido – Quinto dia: Passeio a pé no Centro de São Paulo
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCRM | 28 | Theatro Municipal de São Paulo (site da atração) - Museu do Teatro Municipal de São Paulo: Visita Educativa (site da atração) | Praça Ramos de Azevedo, s/nº - Centro - Estação Anhangabaú do Metro Linha Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.545717, -46.639013 Ir com Google Maps | -46.639013, -23.545717 Ir com Waze | 2:00 horas |
| SPCRM | 29 | Viaduto do Chá (mais informações) | Viaduto do Chá - Centro - Estação Anhangabaú do Metro Linha Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.546703, -46.637746 Ir com Google Maps | -46.637746, -23.546703 Ir com Waze | 10 min. |
| SPCRM | 30 | Edifício Matarazzo (Palácio do Anhangabaú - Prefeitura Municipal de São Paulo - mais informações) | Viaduto do Chá, 15 - Centro - Estação Anhangabaú do Metro Linha Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.547179, -46.637149 Ir com Google Maps | -46.637149, -23.547179 Ir com Waze | 45 min. |
| SPCRM | 31 | Praça Ramos de Azevedo | Rua Formosa - Centro - Estação Anhangabaú do Metro Linha Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.545962, -46.637566 Ir com Google Maps | -46.637566, -23.545962 Ir com Waze | 15 min. |
| SPCRM | 32 | Vale do Anhangabaú (mais informações) | Vale do Anhangabaú – Centro - Estação Anhangabaú do Metro Linha Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.545211, -46.636670 Ir com Google Maps | -46.636670, -23.545211 Ir com Waze | 30 min. |
| SPCRM | 33 | Praça das Artes do Theatro Municipal (site da atração) | Av. São João, 281 8º andar - Centro - Estação Anhangabaú do Metro Linha Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.544111, -46.637177 Ir com Google Maps | -46.637177, -23.544111 Ir com Waze | 1:00 hora |
| SPCRM | 34 | Palácio dos Correios - Centro Cultural Correios de São Paulo (site da atração) | Agência Central dos Correios, Praça Pedro Lessa, s/n - Centro - Estação Anhangabaú do Metro Linha Vermelha | São Paulo | São Paulo | -23.544184, -46.636242 Ir com Google Maps | -46.636242, -23.544184 Ir com Waze | 1:00 hora |
Obs.: Passeio a pé no centro de São Paulo: Trajeto de Metrô até a Estação Anhangabaú da Linha Vermelha (-23.547942, -46.639243) e retorno a partir da mesma estação. Percurso a pé: Estação Anhangabaú -> 28 até 34 -> Estação Anhangabaú (1,9 Km – 30 min.). Visualizar trajeto no Google Maps.
Sexto dia:
São Paulo (Capital e Região Metropolitana) – Roteiro Sugerido – Sexto dia: Passeio a pé no centro-leste de São Paulo
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCRM | 35 | Museu Catavento Cultural (Palácio das Indústrias, antiga sede da Prefeitura Municipal) (site da atração) | Av. Mercúrio, s/n - Parque Dom Pedro II, Brás | São Paulo | São Paulo | -23.543562, -46.627035 Ir com Google Maps | -46.627035, -23.543562 Ir com Waze | 4:00 horas |
| SPCRM | 36 | Mercado Municipal de São Paulo (Mercadão - site da atração) | Rua da Cantareira, 306 - Centro | São Paulo | São Paulo | -23.540939, -46.629157 Ir com Google Maps | -46.629157, -23.540939 Ir com Waze | 2:30 horas |
Obs.: Passeio a pé no centro-leste de São Paulo: Trajeto de Metrô até a Estação Pedro II da Linha Vermelha (-23.549932, -46.625339) e retorno a partir da mesma estação. Percurso a pé: Estação Pedro II -> 35 até 36 -> Estação Pedro II (2,3 Km – 30 min.). Visualizar trajeto no Google Maps.
Sétimo dia:
São Paulo (Capital e Região Metropolitana) – Roteiro Sugerido – Sétimo dia: Passeio a pé nos Bairros Luz e Bom Retiro
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCRM | 37 | Museu da Policia Militar de São Paulo (site da atração) | Rua Dr. Jorge Miranda, 308 - Luz - Estação Tiradentes do Metrô Linha Azul | São Paulo | São Paulo | -23.531936, -46.628663 Ir com Google Maps | -46.628663, -23.531936 Ir com Waze | 1:00 hora |
| SPCRM | 38 | Museu de Arte Sacra de São Paulo (site da atração) | Av. Tiradentes, 676 - Luz - Estação Tiradentes do Metrô Linha Azul (estacionamento gratuito na Rua Jorge Miranda, 43 - Luz) | São Paulo | São Paulo | -23.530249, -46.631760 Ir com Google Maps | -46.631760, -23.530249 Ir com Waze | 2:00 horas |
| SPCRM | 39 | Arquivo Histórico de São Paulo (Edifício Ramos de Azevedo - mais informações) | Praça Coronel Fernando Prestes, 152 - Bom Retiro - Estação Tiradentes do Metrô Linha Azul | São Paulo | São Paulo | -23.530079, -46.633853 Ir com Google Maps | -46.633853, -23.530079 Ir com Waze | 45 min. |
| SPCRM | 40 | Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (site da atração) | Rua Afonso Pena, 239 - Esquina com Rua Três Rios, 75 - Bom Retiro - Estação Tiradentes do Metrô Linha Azul | São Paulo | São Paulo | -23.530213, -46.634294 Ir com Google Maps | -46.634294, -23.530213 Ir com Waze | 15 min. |
| SPCRM | 41 | Memorial da Imigração Judaica (Museu do Holocausto e Sinagoga Kehilat Israel - site da atração) | Rua da Graça, 160 - Bom Retiro - Estação Tiradentes do Metrô Linha Azul | São Paulo | São Paulo | -23.529822, -46.638615 Ir com Google Maps | -46.638615, -23.529822 Ir com Waze | 1:00 hora |
| SPCRM | 42 | Museu de Saúde Pública Emílio Ribas (site da atração) | Rua Tenente Pena, 100 Bom Retiro - Estação Tiradentes do Metrô Linha Azul ou Estação Luz do Metrô Linhas Azul e Amarela | São Paulo | São Paulo | -23.526568, -46.642371 Ir com Google Maps | -46.642371, -23.526568 Ir com Waze | 1:00 hora |
Obs.: Passeio a pé nos Bairros Luz e Bom Retiro. Trajeto de Metrô até a Estação Tiradentes da Linha Azul saindo para o lado par da Av. Tiradentes (-23.530244, -46.631768) e retorno a partir da mesma estação. Percurso a pé: Estação Tiradentes -> 37 até 42 -> Estação Tiradentes (3,8 Km – 1:00 hr.) Após a atração 38 travessia subterrânea pela estação do metro para saída para o lado impar da Av. Tiradentes (-23.530658, -46.632545). Visualizar trajeto no Google Maps.
Oitavo dia:
São Paulo (Capital e Região Metropolitana) – Roteiro Sugerido – Oitavo dia: Passeio a pé nos Bairros Luz e Bom Retiro
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCRM | 43 | Vila dos Ingleses | Rua Mauá, 836 - Luz - Estação Luz do Metrô Linhas Azul e Amarela | São Paulo | São Paulo | -23.536217, -46.632062 Ir com Google Maps | -46.632062, -23.536217 Ir com Waze | 20 min. |
| SPCRM | 44 | Pinacoteca do Estado de São Paulo (Pina Luz - site da atração) | Praça da Luz, 366 - Bom Retiro - Estação Luz do Metrô Linhas Azul e Amarela | São Paulo | São Paulo | -23.534851, -46.634269 Ir com Google Maps | -46.634269, -23.534851 Ir com Waze | 2:30 horas |
| SPCRM | 45 | Parque da Luz ou Parque Jardim da Luz (site da atração - mais informações) | Praça da Luz, 472 - Bom Retiro - Estação Luz do Metrô Linhas Azul e Amarela | São Paulo | São Paulo | -23.534617, -46.635172 Ir com Google Maps | -46.635172, -23.534617 Ir com Waze | 30 min. |
| SPCRM | 46 | Estação da Luz (mais informações) | Praça da Luz, 1222-1530 - Bom Retiro - Estação Luz do Metrô Linhas Azul e Amarela | São Paulo | São Paulo | -23.534726, -46.635216 Ir com Google Maps | -46.635216, -23.534726 Ir com Waze | 15 min. |
| SPCRM | 47 | Pinacoteca do Estado de São Paulo (Pina Estação - site da atração) e Memorial da Resistência (site da atração) | Largo General Osório, 66 - Rua Mauá - Estação Luz do Metrô Linhas Azul e Amarela | São Paulo | São Paulo | -23.534971, -46.638772 Ir com Google Maps | -46.638772, -23.534971 Ir com Waze | 2:30 horas |
| SPCRM | 48 | Estação Júlio Prestes (mais informações) - Sala São Paulo / Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (visitas monitoradas com agendamento prévio - site da atração) | Praça Júlio Prestes 16 | São Paulo | São Paulo | -23.534881, -46.640024 Ir com Google Maps | -46.640024, -23.534881 Ir com Waze | 1:30 hora |
Obs.: Passeio a pé nos bairros Luz e Bom Retiro. Trajeto de Metrô até a Estação Luz da Linha Azul saindo para a Rua Florência de Abreu (-23.536600, -46.633052) e retorno a partir da mesma estação. Percurso a pé: Estação Luz -> 43 até 48 -> Estação Luz (2,3 Km – 30 min.). Visualizar trajeto no Google Maps.
Nono dia:
São Paulo (Capital e Região Metropolitana) – Roteiro Sugerido – Nono dia: Passeio a pé no Bairro da Liberdade e no Bairro do Bixiga
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCRM | 49 | Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados ou Capela dos Enforcados (site da atração) | Praça da Liberdade, 238 - Liberdade | São Paulo | São Paulo | -23.555652, -46.635834 Ir com Google Maps | -46.635834, -23.555652 Ir com Waze | 20 min. |
| SPCRM | 50 | Praça da Liberdade - Feira da Liberdade (somente aos domingos - site da atração) | Av. da Liberdade - Liberdade - Estação Liberdade do Metrô Linha Azul | São Paulo | São Paulo | -23.555171, -46.635547 Ir com Google Maps | -46.635547, -23.555171 Ir com Waze | 1:30 hora |
| SPCRM | 51 | Arcos do Bixiga ou Arcos da Rua Jandaia | Praça dos Artesãos Calabreses, 156-208 - Bela Vista | São Paulo | São Paulo | -23.555339, -46.638134 Ir com Google Maps | -46.638134, -23.555339 Ir com Waze | 15 min. |
| SPCRM | 52 | Prédio do Teatro Renault (antigo Cineteatro Paramount - site da atração) | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - Bela Vista | São Paulo | São Paulo | -23.554219, -46.638700 Ir com Google Maps | -46.638700, -23.554219 Ir com Waze | 15 min. |
| SPCRM | 53 | Casa da Dona Yayá | Rua Major Diogo, 353 - Bela Vista | São Paulo | São Paulo | -23.554205, -46.643106 Ir com Google Maps | -46.643106, -23.554205 Ir com Waze | 30 min. |
| SPCRM | 54 | Cantinas Italianas do Bixiga | Rua Treze de Maio - Bela Vista | São Paulo | São Paulo | -23.555893, -46.646670 Ir com Google Maps | -46.646670, -23.555893 Ir com Waze | 1:30 hora |
| SPCRM | 55 | Paróquia Nossa Senhora Acheropita | Rua Treze de Maio, 476 - Bela Vista | São Paulo | São Paulo | -23.557420, -46.646727 Ir com Google Maps | -46.646727, -23.557420 Ir com Waze | 15 min. |
| SPCRM | 56 | Escadaria do Bixiga | Rua Treze de Maio, 762 - Bela Vista | São Paulo | São Paulo | -23.559940, -46.646288 Ir com Google Maps | -46.646288, -23.559940 Ir com Waze | 20 min. |
| SPCRM | 57 | Basílica Nossa Senhora do Carmo | Rua Martiniano de Carvalho 114 - Bela Vista | São Paulo | São Paulo | -23.559765, -46.641758 Ir com Google Maps | -46.641758, -23.559765 Ir com Waze | 20 min. |
| SPCRM | 58 | Vila Itororó (site da atração - mais informações) | Rua Pedroso 238 - Bela Vista - Estação São Joaquim do Metrô Linha Azul | São Paulo | São Paulo | -23.562104, -46.641138 Ir com Google Maps | -46.641138, -23.562104 Ir com Waze | 45 min. |
| SPCRM | 59 | Museu Histórico da Imigração Japonesa (site da atração) | Rua São Joaquim, 381 - Liberdade - Estação São Joaquim do Metrô Linha Azul | São Paulo | São Paulo | -23.561343, -46.635192 Ir com Google Maps | -46.635192, -23.561343 Ir com Waze | 1:00 hora |
Obs.: Passeio a pé no Bairro da Liberdade e no Bairro do Bixiga (site da atração – mais informações): Trajeto de Metrô até Estação Liberdade da Linha Azul (-23.555262, -46.635623) e retorno a partir da Estação São Joaquim da Linha Azul (-23.561773, -46.638782) Percurso a pé: Estação Liberdade -> 49 até 59 -> Estação Joaquim (5,5 Km – 1:15 hr.). Visualizar trajeto no Google Maps.
Décimo dia:
São Paulo (Capital e Região Metropolitana) – Roteiro Sugerido – Décimo dia: Passeio a pé na Av. Paulista e no Bairro Jardins
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCRM | 60 | Igreja São Luiz Gonzaga | Av. Paulista, 2378 - Bela Vista - Estação Paulista do Metrô Linha Amarela | São Paulo | São Paulo | -23.556534, -46.661807 Ir com Google Maps | -46.661807, -23.556534 Ir com Waze | 20 min. |
| SPCRM | 61 | Instituto Moreira Sales (site da atração) | Av. Paulista, 2424 -Bela Vista - Estação Paulista do Metrô Linha Amarela | São Paulo | São Paulo | -23.556141, -46.662022 Ir com Google Maps | -46.662022, -23.556141 Ir com Waze | 1:30 hora |
| SPCRM | 62 | Parque Prefeito Mário Covas (mais informações) | Av. Paulista, 1853 - Bela Vista | São Paulo | São Paulo | -23.559945, -46.658260 Ir com Google Maps | -46.658260, -23.559945 Ir com Waze | 30 min. |
| SPCRM | 63 | Rua Augusta | Rua Augusta, 2733 - Cerqueira César | São Paulo | São Paulo | -23.564726, -46.667114 Ir com Google Maps | -46.667114, -23.564726 Ir com Waze | 15 min. |
| SPCRM | 64 | Rua Oscar Freire | Rua Oscar Freire, 1149 - Jardim Paulista | São Paulo | São Paulo | -23.561443, -46.670857 Ir com Google Maps | -46.670857, -23.561443 Ir com Waze | 15 min. |
| SPCRM | 65 | Tour Gastronômico de Doces Sweet Flavor Tour (preferencialmente aos sábados as 14:00 horas - site da atração) | Alameda Tietê, 606 - Jardim Paulista (ponto de partida do tour gastronômico) | São Paulo | São Paulo | -23.559720, -46.668226 Ir com Google Maps | -46.668226, -23.559720 Ir com Waze | 4:00 horas |
| SPCRM | 66 | Rua Haddock Lobo | Rua Haddock Lobo, 502-556 - Cerqueira César | São Paulo | São Paulo | -23.561843, -46.665806 Ir com Google Maps | -46.665806, -23.561843 Ir com Waze | 15 min. |
Obs.: Passeio a pé na Av. Paulista e no Bairro Jardins: Trajeto de Metrô até Estação Paulista da Linha Amarela (-23.555262, -46.662049) e retorno a partir da Estação Consolação da Linha Verde (-23.557735, -46.660930) Percurso a pé: Estação Paulista -> 60 até 66 -> Estação Consolação (4,1 Km – 1:00 hr.). Visualizar trajeto no Google Maps.
Décimo primeiro dia:
São Paulo (Capital e Região Metropolitana) – Roteiro Sugerido – Décimo primeiro dia: Passeio a pé na Av. Paulista
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCRM | 67 | Centro Cultural FIESP (Exposições - Galeria de Arte - Galeria de Fotos - Galeria Digital) | Av. Paulista, 1313 - Cerqueira César - Estação Trianon/MASP do Metrô Linha Verde | São Paulo | São Paulo | -23.563421, -46.654227 Ir com Google Maps | -46.654227, -23.563421 Ir com Waze | 1:30 hora |
| SPCRM | 68 | Museu de Arte de São Paulo (MASP - site da atração) - Feira de Antiguidades do MASP (somente aos domingos - site da atração) | Av. Paulista, 1578 - Cerqueira César - Estação Trianon/MASP do Metrô Linha Verde | São Paulo | São Paulo | -23.561765, -46.656007 Ir com Google Maps | -46.656007, -23.561765 Ir com Waze | 3:30 horas |
| SPCRM | 69 | Parque Tenente Siqueira Campos ou Parque Trianon (mais informações) | Av. Paulista, 1613 com Rua Peixoto Gomide, 949 - Cerqueira César - Estação Trianon/MASP do Metrô Linha Verde | São Paulo | São Paulo | -23.561094, -46.656999 Ir com Google Maps | -46.656999, -23.561094 Ir com Waze | 1:00 hora |
Obs.: Passeio a pé na Av. Paulista: Trajeto de Metrô até Estação Trianon/MASP da Linha Verde (-23.563936, -46.653609) e retorno a partir da mesma estação. Percurso a pé: Estação Trianon/MASP -> 67 até 69 -> Estação Trianon/MASP (1 Km – 15 min.). Visualizar trajeto no Google Maps.
Décimo segundo dia:
São Paulo (Capital e Região Metropolitana) – Roteiro Sugerido – Décimo segundo dia: Passeio a pé na Av. Paulista e Centro Cultural de São Paulo
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCRM | 70 | Itaú Cultural (site da atração) - Museu Herculano Pires - Espaço Olavo Setúbal (site da atração) | Av. Paulista, 149 - Paraíso - Estação Brigadeiro do Metrô Linha Verde | São Paulo | São Paulo | -23.570306, -46.645909 Ir com Google Maps | -46.645909, -23.570306 Ir com Waze | 1:30 hora |
