Roteiro de Viagem Paraíba Sugerido pelo ProgrameViagem.com

Um novo jeito de programar a sua viagem. Programe sua viagem aqui
Antes de conhecer nossos roteiros recomendamos ler a pagina principal deste site “Programação de Viagem Independente“, caso ainda não a conheça. As atrações constantes neste roteiro são as relacionadas na pagina “Paraíba“
Roteiro de Viagem Paraíba Sugerido pelo ProgrameViagem.com
Roteiro sugerido com base no tempo médio de cada atração Atenção: Para cada dia da viagem há uma tabela com as atrações a serem visitadas no respectivo dia. O Tempo Médio indicado na última coluna da tabela se refere ao Tempo Médio Sugerido para Permanência na atração, não estando nele incluído o tempo de deslocamento para chegar na atração. Em dispositivos móveis com tela pequena mantenha a tela no sentido horizontal para visualizar todos os campos da tabela.
Hospedagem em João Pessoa (6 diárias). Locação de carro em João Pessoa (10 diárias)
Primeiro dia:
Paraíba – Roteiro Sugerido – Primeiro dia: Passeios em João Pessoa (Centro Histórico, Orla de Tambaú e Piscinas Naturais de Picãozinho)
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 1 | Igreja São Francisco (Centro Histórico) | Ladeira São Francisco, 45 - Centro | João Pessoa | Paraíba | -7.114897, -34.883434 Ir com Google Maps | -34.883434, -7.114897 Ir com Waze | 30 min. |
| PB | 2 | Casa da Polvora (Centro Histórico) | Ladeira São Francisco, 160 - Centro | João Pessoa | Paraíba | -7.114260, -34.884740 Ir com Google Maps | -34.884740, -7.114260 Ir com Waze | 15 min. |
| PB | 3 | Mosteiro de São Bento (Centro Histórico) | Rua General Osório, s/n | João Pessoa | Paraíba | -7.116395, -34.884735 Ir com Google Maps | -34.884735, -7.116395 Ir com Waze | 15 min. |
| PB | 4 | Igreja Nossa Senhora do Carmo (Centro Histórico) | Ria Visconde de Pelotas, 83 | João Pessoa | Paraíba | -7.116364, -34.882831 Ir com Google Maps | -34.882831, -7.116364 Ir com Waze | 15 min. |
| PB | 5 | Espaço Cultural da Paraíba (planetário e eventos) | Av. Abdias Gomes de Almeida, 800 - Tambauzinho | João Pessoa | Paraíba | -7.122110, -34.843091 Ir com Google Maps | -34.843091, -7.122110 Ir com Waze | 30 min. |
| PB | 6 | Praia de Tambaú | Av. Alm. Tamandaré, 1259 | João Pessoa | Paraíba | -7.115153, -34.821902 Ir com Google Maps | -34.821902, -7.115153 Ir com Waze | 1:30 hora |
| PB | 7 | Picãozinho (passeio de barco a partir de Tambaú) | 1500 metros mar adentro na praia de Tambaú | João Pessoa | Paraíba | -7.117007, -34.808253 Ir com Google Maps | -34.808253, -7.117007 Ir com Waze | 3:00 horas |
Obs.: Passeio de carro: João Pessoa -> 6 -> Passeio de barco para 7 -> Passeio de carro para 5 -> 4 / Passeio a pé: 4 -> 3 -> 1 -> 2 -> 4 -> Retorno de carro para João Pessoa. Visualizar trajeto no Google Maps.
Segundo dia:
Paraíba – Roteiro Sugerido – Segundo dia: Praias de João Pessoa
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 8 | Praia de Cabo Branco | Av. Cabo Branco, 1850 | João Pessoa | Paraíba | -7.125810, -34.823686 Ir com Google Maps | -34.823686, -7.125810 Ir com Waze | 45 min. |
| PB | 9 | Farol Cabo Branco | Av. Cabo Branco, 4494 - Altiplano Cabo Branco | João Pessoa | Paraíba | -7.148344, -34.796617 Ir com Google Maps | -34.796617, -7.148344 Ir com Waze | 20 min. |
| PB | 10 | Estação Cabo Branco | Av. Panorâmica - Altiplano Cabo Branco | João Pessoa | Paraíba | -7.149237, -34.797924 Ir com Google Maps | -34.797924, -7.149237 Ir com Waze | 30 min. |
| PB | 11 | Praia do Seixas (saída de barcos para Piscinas Naturais) | Rua dos Pescadores, 219 | João Pessoa | Paraíba | -7.154310, -34.793417 Ir com Google Maps | -34.793417, -7.154310 Ir com Waze | 30 min. |
| PB | 12 | Piscinas Naturais do Seixas | Barcos saem da Praia do Seixas | João Pessoa | Paraíba | -7.153728, -34.786710 Ir com Google Maps | -34.786710, -7.153728 Ir com Waze | 3:00 horas |
| PB | 13 | Ponta do Seixas | Rua dos Pescadores | João Pessoa | Paraíba | -7.154856, -34.793366 Ir com Google Maps | -34.793366, -7.154856 Ir com Waze | 30 min. |
| PB | 14 | Praia Penha | Rua dos Pescadores, 927 | João Pessoa | Paraíba | -7.160132, -34.795347 Ir com Google Maps | -34.795347, -7.160132 Ir com Waze | 40 min. |
| PB | 15 | Praia Manaíra | Av. João Mauricio, 123 | João Pessoa | Paraíba | -7.105801, -34.828162 Ir com Google Maps | -34.828162, -7.105801 Ir com Waze | 40 min. |
Obs.: Passeio de carro: João Pessoa -> 11 -> Passeio de barco para 12 -> Passeio de carro para 13 -> 14 -> 9 -> 10 -> 8 -> 15 -> João Pessoa. Visualizar trajeto no Google Maps.
Terceiro dia:
Paraíba – Roteiro Sugerido – Terceiro dia: Praias de Cabedelo, incluindo pôr do sol na Praia do Jacaré
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 18 | Praia da Ponta de Campina | Rua Antônio Marinho Falcão, 202 | Cabedelo | Paraíba | -7.030960, -34.830127 Ir com Google Maps | -34.830127, -7.030960 Ir com Waze | 40 min. |
| PB | 19 | Praia do Poço (saída de barcos para Areia Vermelha) | Rua Carolino Cardoso, 17 | Cabedelo | Paraíba | -7.020843, -34.829414 Ir com Google Maps | -34.829414, -7.020843 Ir com Waze | 1:00 hora |
| PB | 20 | Praia de Camboinha (saida de barcos para Areia Vermelha) | Rua Ivo Souto Maior, 1 - Jardim Camboinha | Cabedelo | Paraiba | -7.000192, -34.825727 Ir com Google Maps | -34.825727, -7.000192 Ir com Waze | 1:00 hora |
| PB | 21 | Parque Marinho de Areia Vermelha (piscinas naturais) | Barcos saem da Praia do Poço e de Camboinha | Cabedelo | Paraiba | -7.010728, -34.816962 Ir com Google Maps | -34.816962, -7.010728 Ir com Waze | 4:00 horas |
| PB | 26 | Praia do Jacaré (por do sol e feira de artesanato) | Por do Sol Bolero de Ravel (entre 17 e 18 horas) | Cabedelo | Paraiba | -7.040118, -34.855546 Ir com Google Maps | -34.855546, -7.040118 Ir com Waze | 2:30 horas |
Obs.: Passeio de carro: João Pessoa -> 19 -> Passeio de barco para 21 -> Passeio de carro para 20 -> 18 -> 26 -> João Pessoa. Visualizar trajeto no Google Maps.
Quarto dia:
Paraíba – Roteiro Sugerido – Quarto dia: Praias de Cabedelo e Lucena, incluindo Fortaleza de Santa Catarina (Forte de Cabedelo)
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 16 | Praia do Bessa | Av. Gov. Argemiro de Figueiredo, 1385 | João Pessoa | Paraíba | -7.084469, -34.833170 Ir com Google Maps | -34.833170, -7.084469 Ir com Waze | 1:00 hora |
| PB | 17 | Praia de Intermares | Av. Oceano Atlântico, 1775 | João Pessoa | Paraíba | -7.048297, -34.841734 Ir com Google Maps | -34.841734, -7.048297 Ir com Waze | 40 min. |
| PB | 22 | Praia da Areia Dourada | Rua Manoel Araújo Nascimento, 110 | Cabedelo | Paraiba | -6.986330, -34.827565 Ir com Google Maps | -34.827565, -6.986330 Ir com Waze | 20 min. |
| PB | 23 | Praia da Ponta de Matos | Av. Oceano Atlântico, 196 | Cabedelo | Paraiba | -6.968365, -34.829335 Ir com Google Maps | -34.829335, -6.968365 Ir com Waze | 1:00 hora |
| PB | 24 | Praia de Miramar (do Dique) | Rua Cel. José Téles, 558 - Vila Sao Joao | Cabedelo | Paraiba | -6.964831, -34.836767 Ir com Google Maps | -34.836767, -6.964831 Ir com Waze | 20 min. |
| PB | 25 | Fortaleza de Santa Catarina (Forte de Cabedelo) | Rua Santa Catarina | Cabedelo | Paraiba | -6.969004, -34.840000 Ir com Google Maps | -34.840000, -6.969004 Ir com Waze | 45 min. |
| PB | 27 | Praia Costinha | Rua Santo Antônio | Lucena | Paraiba | -6.963951, -34.855439 Ir com Google Maps | -34.855439, -6.963951 Ir com Waze | 20 min. |
| PB | 28 | Praia de Fagundes | Travessa São Jose, 256 | Lucena | Paraiba | -6.938263, -34.866210 Ir com Google Maps | -34.866210, -6.938263 Ir com Waze | 30 min. |
| PB | 29 | Praia da Gameleira | Rua Porfirio Guedes Lucena | Lucena | Paraiba | -6.922231, -34.864324 Ir com Google Maps | -34.864324, -6.922231 Ir com Waze | 20 min. |
| PB | 30 | Praia de Ponta de Lucena | Rod. PB-008, 269 | Lucena | Paraiba | -6.902595, -34.855174 Ir com Google Maps | -34.855174, -6.902595 Ir com Waze | 45 min. |
| PB | 31 | Praia de Lucena | Rua Americo Falcão, 1047 | Lucena | Paraiba | -6.898761, -34.867609 Ir com Google Maps | -34.867609, -6.898761 Ir com Waze | 30 min. |
Obs.: Passeio de carro: João Pessoa -> 16 -> 17 -> 22 -> 23 -> 24 -> 25 -> 27 -> 28 -> 29 -> 30 -> 31 -> João Pessoa. Travessia de balsa entre Cabedelo e Costinha/Lucena. Visualizar trajeto no Google Maps.
Quinto dia:
Paraíba – Roteiro Sugerido – Quinto dia: Praias de Lucena e Baia da Traição
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 32 | Praia de Bonsucesso | Lucena | Paraíba | -6.874650, -34.899947 Ir com Google Maps | -34.899947, -6.874650 Ir com Waze | 1:00 hora | |
| PB | 33 | Praia do Miriri | Rodovia PB-008 | Rio Tinto | Paraiba | -6.857768, -34.905164 Ir com Google Maps | -34.905164, -6.857768 Ir com Waze | 45 min. |
| PB | 34 | Baia da Traição (Praias) | Rua José Edmilson de Medeiros, 584 | Baia da Traição | Paraíba | -6.687776, -34.936707 Ir com Google Maps | -34.936707, -6.687776 Ir com Waze | 4:00 horas |
Obs.: Passeio de carro: João Pessoa -> 34 -> 33 -> 32 -> João Pessoa. Travessia de balsa entre Barra de Mananguape e Coqueirinho/Baia da Traição. Visualizar trajeto no Google Maps.
Sexto dia:
Paraíba – Roteiro Sugerido – Sexto dia: Praias de Conde e Pitimbu, incluindo Praia de Tambaba
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 35 | Praia do Sol | Conde | Paraíba | -7.225433, -34.805376 Ir com Google Maps | -34.805376, -7.225433 Ir com Waze | 45 min. | |
| PB | 36 | Barra de Gramame | Conde | Paraíba | -7.248269, -34.806545 Ir com Google Maps | -34.806545, -7.248269 Ir com Waze | 30 min. | |
| PB | 37 | Praia de Jacumã | Conde | Paraíba | -7.260146, -34.805392 Ir com Google Maps | -34.805392, -7.260146 Ir com Waze | 45 min. | |
| PB | 38 | Praia do Amor | Conde | Paraíba | -7.273927, -34.802206 Ir com Google Maps | -34.802206, -7.273927 Ir com Waze | 45 min. | |
| PB | 39 | Praia de Carapibus | Av. Baira Mar, 25 | Conde | Paraíba | -7.299275, -34.799324 Ir com Google Maps | -34.799324, -7.299275 Ir com Waze | 45 min. |
| PB | 40 | Praia de Tabatinga | Conde | Paraíba | -7.315284, -34.802272 Ir com Google Maps | -34.802272, -7.315284 Ir com Waze | 45 min. | |
| PB | 41 | Praia de Tambaba (mirante e naturismo) | Conde | Paraíba | -7.365377, -34.798025 Ir com Google Maps | -34.798025, -7.365377 Ir com Waze | 2:00 horas | |
| PB | 42 | Barra do Graú | Pitimbu | Paraíba | -7.384004, -34.809271 Ir com Google Maps | -34.809271, -7.384004 Ir com Waze | 45 min. | |
| PB | 43 | Praia Bela | Pitimbu | Paraíba | -7.407102, -34.806443 Ir com Google Maps | -34.806443, -7.407102 Ir com Waze | 1:00 hora |
Obs.: Passeio de carro: João Pessoa -> 35 -> 36 -> 37 -> 38 -> 39 -> 40 -> 41 -> 42 -> 43 -> João Pessoa. Visualizar trajeto no Google Maps.
Sétimo dia:
Paraíba – Roteiro Sugerido – Sétimo dia: Sítio Arqueológico do Ingá (Pedra Itacoatiara) e passeios em Campina Grande
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 45 | Parque do Povo (Festa Junina de São João) | Rua Sebastião Donato - Centro | Campina Grande | Paraíba | -7.223792, -35.887715 Ir com Google Maps | -35.887715, -7.223792 Ir com Waze | 45 min. |
| PB | 46 | Sítio São João | Av. Cônsul J N Habib (Canal doPrado), S/N | Campina Grande | Paraíba | -7.238281, -35.880955 Ir com Google Maps | -35.880955, -7.238281 Ir com Waze | 1:00 hora |
| PB | 47 | Açude Velho | Rua Dr. Severino Cruz, 707 - Centro | Campina Grande | Paraíba | -7.226626, -35.883248 Ir com Google Maps | -35.883248, -7.226626 Ir com Waze | 45 min. |
| PB | 48 | Museu de Arte Popular da Paraíba | Rua Doutor Severino Cruz - Centro | Campina Grande | Paraíba | -7.224006, -35.878984 Ir com Google Maps | -35.878984, -7.224006 Ir com Waze | 45 min. |
| PB | 49 | Açude Novo (Parque Evaldo Cruz) | Av. Santa Clara, 2 - Av. D. Pedro II | Campina Grande | Paraíba | -7.221768, -35.889653 Ir com Google Maps | -35.889653, -7.221768 Ir com Waze | 45 min. |
| PB | 50 | Museu Histórico de Campina Grande (Museu do Telegráfo) | Avenida Marechal Floriano Peixoto, 825 - Centro | Campina Grande | Paraíba | -7.218300, -35.881592 Ir com Google Maps | -35.881592, -7.218300 Ir com Waze | 30 min. |
| PB | 51 | Galeria de Arte Assis Chateaubriand | Avenida Marechal Floriano Peixoto, 718 - Centro | Campina Grande | Paraíba | -7.218941, -35.882574 Ir com Google Maps | -35.882574, -7.218941 Ir com Waze | 30 min. |
| PB | 52 | Feira Central de Campina Grande | Rua Pedro Alvares Cabral - Centro | Campina Grande | Paraíba | -7.219262, -35.877961 Ir com Google Maps | -35.877961, -7.219262 Ir com Waze | 1:00 hora |
| PB | 53 | Museu do Algodão - Museu Estação Ferroviária | Rua Benjamin Constant, s/n - Estacao Velha | Campina Grande | Paraíba | -7.229382, -35.884689 Ir com Google Maps | -35.884689, -7.229382 Ir com Waze | 30 min. |
| PB | 54 | Sítio Arqueológico do Ingá (Pedra Itacoatiara) | Acesso pela BR-230 no sentido João Pessoa | Campina Grande | Paraíba | -7.324169, -35.585324 Ir com Google Maps | -35.585324, -7.324169 Ir com Waze | 45 min. |
Obs.: Passeio de carro: João Pessoa -> 54 -> 46 -> 53 -> 47 -> 48 -> 45 -> 49 -> 51 -> 50 -> 52 -> Campina Grande. Hospedagem em Campina Grande (1 diária). Visualizar trajeto no Google Maps.
Oitavo dia:
Paraíba – Roteiro Sugerido – Oitavo dia: Vale dos Dinossauros em Souza
| Sigla | ID | Atração | Endereço | Cidade | Estado | Google Maps (Coordenadas Geográficas - Lat/Long) | Waze (Coordenadas Geográficas - Long/Lat) | Tempo Médio de Permanência (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 44 | Vale dos Dinossauros | Rod. PB-391 | Souza | Paraíba | -6.732297, -38.261900 Ir com Google Maps | -38.261900, -6.732297 Ir com Waze | 3:30 horas |
Obs.: Passeio de carro: Campina Grande -> 44 -> Souza. Hospedagem em Souza (1 diária). Visualizar trajeto no Google Maps.
Nono dia:
Paraíba – Roteiro Sugerido – Nono dia: Viagem de Souza para João Pessoa
Obs.: Viagem de Souza para João Pessoa (440 Km – 5:45 hrs.) Hospedagem em João Pessoa (1 diária). Visualizar trajeto no Google Maps.
Décimo dia:
Paraíba – Roteiro Sugerido – Décimo dia: Retorno para a origem
Resumo do Roteiro Sugerido Paraíba:
Hospedagem em João Pessoa (6 diárias). Locação de carro em João Pessoa (10 diárias)
1° dia: Passeios em João Pessoa (Centro Histórico, Orla de Tambaú e Piscinas Naturais de Picãozinho) 2° dia: Praias de João Pessoa 3° dia: Praias de Cabedelo, incluindo pôr do sol na Praia do Jacaré. 4° dia: Praias de Cabedelo e Lucena, incluindo Fortaleza de Santa Catarina (Forte de Cabedelo) 5° dia: Praias de Lucena e Baia da Traição 6° dia: Praias de Conde e Pitimbu, incluindo Praia de Tambaba 7° dia: Sítio Arqueológico do Ingá (Pedra Itacoatiara) e passeios em Campina Grande. Hospedagem em Campina Grande (1 diária) 8° dia: Vale dos Dinossauros em Souza. Hospedagem em Souza (1 diária) 9° dia: Viagem de Souza para João Pessoa. Hospedagem em João Pessoa (1 diária) 10° dia: Retorno para a origem
Faça suas reservas com nossos parceiros:
Você não pagará nada a mais por isto e nós receberemos uma pequena comissão que nos ajuda a manter este site, especialmente nossa exclusiva Tabela de Atrações Turísticas do Brasil sempre atualizada e disponível gratuitamente. Acesse a pagina de nossos Parceiros.
Reserve seus passeios na Paraíba:
Passeio de Catamarã para Picãozinho, Piscinas Naturais do Seixas e Areia Vermelha:
- Paraíba Travel: https://passeiosemjoaopessoa.com.br/
Roteiro Personalizado:
Monte seu Roteiro Personalizado utilizando as informações e ferramentas disponibilizadas pelo ProgrameViagem.com
Envie um Comentário para o ProgrameViagem.com acessando nossa página de Contato.

Não vá embora sem conhecer o que temos de melhor para você